Elder | Zone | Coords | Location |
Ancião Vocifúria | Barreira do Inferno | 54.3, 49.5 | Dark Portal |
Anciã Andarilha da Aurora | Estepes Ardentes | 53.6, 24.5 | Flame Crest |
Ancião Poçodouro | Dun Morogh | 53.9, 49.9 | Kharanos |
Ancião Nascitumba | Clareiras de Tirisfal | 61.9, 53.9 | Brill |
Ancião Topoalto | Terras Agrestes | 50.0, 48.0 | Creeping Ruin |
Ancião Bandaferro | Garganta Abrasadora | 21.3, 79.1 | Blackchar Cave |
Anciã Correcampo | Terras Pestilentas Ocidentais | 63.5, 36.1 | Weeping Cave |
Anciã Raioluna | Terras Pestilentas Ocidentais | 69.2, 73.5 | Outside of ScolomântiaOLD (upstairs) |
Ancião Obsidiano | Floresta de Pinhaprata | 45.0, 41.1 | The Sepulcher |
Ancião Troapedra | Estepes Ardentes | 70.1, 45.4 | Dreadmaul Rock |
Ancião Venaprata | Loch Modan | 33.0, 46.0 | Thelsamar |
Anciã Persegue-céus | Cerro Oeste | 56.6, 47.0 | Sentinel Hill |
Ancião Laureaneve | Terras Pestilentas Orientais | 75.0, 54.0 | Light's Hope Chapel |
Ancião Clarestela | Selva do Espinhaço Setentrional | 71.0, 34.3 | Outside of Zul'Gurub |
Ancião Tempescenho | Floresta de Elwynn | 39.8, 63.7 | Goldshire |
Ancião Andavento | Terras Pestilentas Orientais | 35.6, 68.8 | Crown Guard Tower |
Ancião Casco Invernal | Cabo do Espinhaço | 39.9, 72.5 | Booty Bay |
Comentários
Faça Login Para Comentar 37 Comentários